Descripción
Ficha Técnica
| DETALLES | |
|---|---|
| Nombre del modelo | Karghò |
| Código de producto | 200270015 |
| Colores | Azul mate |
| Peso | 32,70 kg |
| CUADRO | |
| Cuadro | Aluminio |
| Horquilla | Aluminio |
| Talla | 43 |
| FRENOS | |
| Frenos | Disco hidráulico Shimano MT200 |
| Manetas de freno | Aluminio |
| RUEDAS | |
| Llantas | Aluminio de doble pared |
| Dimensiones de ruedas | 27,5" delantera / 20" trasera |
| Neumáticos | 27,5x2,0 delantero / 20x2,0 trasero |
| TRANSMISIÓN | |
| Cambio | Shimano Altus |
| Mandos de cambio | Microshift push-pull |
| Cassette | ATA 8v silencioso |
| Bielas | Aluminio |
| COMPONENTES | |
| Manillar | Aluminio |
| Potencia | Aluminio ajustable |
| Tija de sillín | Aluminio |
| Incluido | Caballete (carga máxima de 100 kg, sin incluir el peso del ciclista ni de los niños), portaequipajes, soporte para cesta, retrovisor izquierdo, candado de cuadro, cojines dobles y adhesivo antideslizante |
| BICICLETA ELÉCTRICA | |
| Batería | Litio integrada de 36 V - 17,5 Ah - 630 Wh |
| Motor | Vinka RH40C - 36V Hub Motor - 45Nm |
| Par máximo | 45 Nm |
| Niveles de asistencia | 5 |
| Sensor de cadencia | Eje de pedalier, lado izquierdo |
| Cables | Totalmente impermeables |
| Cargador de batería | Incluido |
| Ciclos de recarga | 500 (más del 60 %) |
| Tiempo de recarga | 6 h (100 %) |
Información Extra
![]() | - ¿Sabes cuál es tu talla? Pincha Aquí |
![]() | - Envio Gratuito en pedidos superiores a 59€ |
![]() | - Devolución Gratuita 30 días - (Ver condiciones para Envio y Devolución Gratuita) |
| Guia Básica de Montaje City/Trekking |
|










